
In der 11. Runde:
1. | Günter Urban | 3 |
2. | Marco Warmt | 2 |
3. | Wolfgang Kurth | 1 |
4. | K. Schnellinger | 0 |
4. | Mustafa Senpinar | 0 |
Spielstand |
1. | Sabine Herold | 69 |
2. | K. Schnellinger | 67 |
3. | Günter Urban | 59 |
4. | Wolfgang Kurth | 58 |
5. | Marco Warmt | 55 |
6. | Mustafa Senpinar | 54 |
WM-Favoriten |
1. | Frankreich | 1 |
2. | Deutschland | 4 |
3. | Brasilien | 1 |